CRONO-DRX 4343 VW
CARATTERISTICHE CRONO-DRX 4343 VW
- Cassetta: 43 x 43 cm
- Robusta struttura meccanica
- Tempo di avvio: 15 secondi
- Conversione analogico-digitale: 16 bit
SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO | DRX 4343 VX-C | DRX 4343 VX-G |
Tecnologia | a-Si TFT with PIN diode | |
Scintillatore | CsI.TI | Gd202S:Tb |
Dimensioni pixel | 140 um | |
Risoluzione speciale | 3.51 p/mm | |
Area pixel | 3,072 x 3,72 pixels | |
Dimensione immagine | 430.08 M x 430.08 M | |
Scala dei grigi | 16 bits | |
Kv range | 40 – 150 kV | |
Interfaccia Generatore Rx | (AED) Rilevamento automatico Rx o Sincronizzazione Esterna generatore | |
Trasmissione dati | Gigabit Ethernet (IOOOBASE-T) | |
Tempo di acquisizione immagini | 2 sec | |
Dimensioni | 460 mm x 460 M x 15.5 mm | |
Peso | 4.5 kg | |
Condizioni di lavoro | 10° c – 35°C / 30 – 85% RH (umidità relativa) |
*le caratteristiche del prodotto possono subire variazioni senza preavviso da parte del costruttore